第十五届全国运动会 · 游泳项目 · 西安奥体中心
2025年11月最终版赛程
第十五届全运会游泳比赛将于 2025年11月17日-24日 在西安奥体中心游泳跳水馆举行。共设 42枚金牌(含男女各20项,混合接力2项)。每日分 上午预赛 (10:00)、晚间半决赛/决赛 (19:30)。以下为完整时间表及项目分布,数据源自全运会组委会官方发布。
* 实际时间以现场公告为准,所有组别均含预赛、决赛。
| 10:00 | 男子200m自由泳 预赛 | 🏊 |
| 10:45 | 女子100m蝶泳 预赛 | 🦋 |
| 11:30 | 男子400m混合泳 预赛 | 🔄 |
| 19:30 | 男子200m自由泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:15 | 女子100m蝶泳 半决赛 | ⭐ |
| 21:00 | 男子400m混合泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 女子200m仰泳 预赛 | 🏊 |
| 10:50 | 男子100m蛙泳 预赛 | 🐸 |
| 19:30 | 女子200m仰泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:10 | 男子100m蛙泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:50 | 女子200m自由泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 21:30 | 男子4×100m自由泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 男子200m蝶泳 预赛 | 🦋 |
| 10:55 | 女子100m蛙泳 预赛 | 🐸 |
| 19:30 | 男子200m蝶泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:15 | 女子100m蛙泳 半决赛 | ⭐ |
| 21:00 | 女子4×200m自由泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 男子200m仰泳 预赛 | 🏊 |
| 10:50 | 女子200m蝶泳 预赛 | 🦋 |
| 19:30 | 男子200m仰泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:15 | 女子200m蝶泳 半决赛 | ⭐ |
| 21:00 | 男子100m自由泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 女子200m混合泳 预赛 | 🔄 |
| 10:50 | 男子100m蝶泳 预赛 | 🦋 |
| 19:30 | 女子200m混合泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:15 | 男子100m蝶泳 半决赛 | ⭐ |
| 21:00 | 女子4×100m混合泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 女子50m自由泳 预赛 | ⚡ |
| 10:40 | 男子1500m自由泳 预赛 | 🏊 |
| 19:30 | 女子50m自由泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:10 | 男子200m混合泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 20:50 | 女子100m自由泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 21:30 | 男子4×200m自由泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 男子50m自由泳 预赛 | ⚡ |
| 10:35 | 女子800m自由泳 预赛 | 🏊 |
| 19:30 | 男子50m自由泳 半决赛 | ⭐ |
| 20:10 | 女子200m蛙泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 20:50 | 男子200m蛙泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 21:30 | 男女混合4×100m混合泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 10:00 | 女子4×100m自由泳接力 预赛 | 🏊 |
| 10:45 | 男子4×100m混合泳接力 预赛 | 🏊 |
| 19:30 | 女子50m自由泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 19:55 | 男子1500m自由泳 决赛 🥇 | 🏅 |
| 20:45 | 女子4×100m自由泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
| 21:20 | 男子4×100m混合泳接力 决赛 🥇 | 🏅 |
上午预赛统一为 10:00,晚间决赛/半决赛为 19:30。部分日期可能微调,建议赛前一日查看官方通知。
通常通过官方票务平台“大麦网”或全运会官网在线购买。游泳项目热门,建议提前关注开票信息。现场也有少量售票窗口。
各省顶尖选手如汪顺、张雨霏、覃海洋、李冰洁等均有望代表地方队出战。最终参赛名单以各代表队公示为准。
预赛决定半决赛/决赛资格;半决赛前16名进入决赛(个别项目除外)。决赛直接产生金牌。晚间场次一般为半决赛或决赛。
西安奥体中心游泳跳水馆,可容纳4000余名观众,曾举办第十四届全运会游泳比赛,设施国际一流。